- Channel HP
- :
- International
- :
- HP Converged Infrastructure Blog in Deutscher Sprache | HP Blogs
- :
- Zeitplan der Vorträge im HP Theatre auf der VMworl...
- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Email to a Friend
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
Zeitplan der Vorträge im HP Theatre auf der VMworld
Von Kristen Reyes
Kommen Sie zum HP-Stand Nr. 99 und hören Sie sich die Vorträge an, die stündlich abgehalten werden. Weitere Highlights an unserem Stand sind auch die Demos unserer Lösungen, welche wir an vier Stationen vorführen, ein VirtualSystem 2 Rack und ein Modell des HP EcoPOD. Als Energizer treten vor jedem Vortrag unsere Performancekünstler auf, also verpassen Sie diese Show nicht.
Datum / Zeit | Titel | Kurzbeschreibung | Sprecher |
18. Okt. | Virtualizing Your Infrastructure | ||
10:30 | HP SAN Solutions for VMware vSphere 5 | Ein einfacher und bezahlbarer Weg, um eine hochverfügbare Infrastruktur zu bauen ist es, VMware HA, FT, vMotion mit Clustered Storage über mehrere Standorte hinweg zu implementieren. Erfahren Sie, wie man eine solche Lösung implementiert und wie die P4000 SAN Lösungen ausgezeichnete Handhabung, Hochverfügbarkeit, Skalierbarkeit und Integration mit VMware vSphere 5 bieten. | Thomas Beha |
11:30 | HP Cloud Advisors | Kommen Sie zu dieser offenen Q&A Session mit den HP Cloud Advisors. | Cloud Advisors |
12:30 | Harness the Power of Virtualization with HP VirtualSystems | In der heutigen Welt hat für 76% der IT-Entscheidungsträger die Verringerung der Komplexität von Virtualisierung die höchste Priorität: Es gibt eine zu große Auswahl an Server, Speicher, Netzwerktechnik und Management Tools; Es gibt nicht gelöste Fragen zur Sicherheit; Es ist kompliziert, zu skalieren, oder auf eine Cloud auszuweiten. Kommen Sie zu HP, um zu erfahren, wie Sie mit HP VirtualSystem for VMware einen schnelleren und einfachereren Weg zu virtualisierten Anwendungen finden, indem eine gut definierte und getestete, von HP gelieferte und für VMware-Umgebungen optimierte Lösung bereitgestellt wird. | Gerhard Keller |
13:30 | Secure Virtualization Framework - Accelerating Secure Data Center Virtualization | HP TippingPoint und VMware, zwei führende Unternehmen im Bereich Netzwerksicherheit und Virtualisierung, haben sich zusammengefunden, um eine integrierte Sicherheitslösung inkl. der HP TippingPoint vController IPS Lösung und VMware vShield Lösungen bereitzustellen. | David de Valk |
14:30 | Uncompromised HP Converged Infrastructure management from Vmware vCenter Server | HP und VMware haben sich zusammengetan, um die traditionellen Managementsilos zu beseitigen, was vCenter-Nutzern ermöglicht, die physischen und virtuellen Aspekte von Rechen-,Speicher- und Netzwerkressourcen in einem einzigen Monitor effektiver zu verwalten. | Alain Wodli |
17:45 | Deduplication and Backup and Recovery for VMware Virtual Server Environments | Deduplizierung ist für jede vSphere Protection Implementierung ein “Must Have”-Feature. Aber welche der vielen Deduplizierungsoptionen bringt die größten Ersparnisse beim geringsten Einfluss auf den Betrieb? Diese Session bietet einen Überblick der HP StoreOnce Backup Systeme und wie sie sich positiv auf die VMware Backup/Recovery-Ziele auswirken. | Ian Blatchford |
18:15 | Protecting mission critical applications: Snapshot backups aren’t enough | Unternehmenskritische Anwendungen wie Oracle oder sogar Exchange 2010 haben eine kurze Wiederherstellungszeit und kurze Recovery Point Objectives. Eine einfache Momentaufnahme des virtuellen Laufwerks erfüllt diese Vorgaben. Die kritischsten RPO/RTOs brauchen eine enge Integration zwischen dem Backup/Recovery Tool und der Anwendung, um automatisierte Logs und Handhabung von Dateiwiederherstellungen zu gewährleisten. Ohne dieser Integration sind manuelle Schritte nötig, welche Wiederherstellungszeiten verlangsamen und den Prozess komplizierter machen. Hören Sie, wie die vom HP Data Protector gewährleistete sekundengenaue Wiederherstellung diese Probleme anpackt. |
|
19:00 | Client Virtualization infrastructure - no assembly required | Wie können Sie die Amortisierungszeit einer Client-Virtualisierung von 6-12 Monaten auf etwa 1 Monat reduzieren? In dieser Session zeigen wir Ihnen, wie wir das Beste genommen, es getestet, zusammengelegt und alles mit Bereitstellungsdiensten in ein auf dieser Show präsentierten VirtualSystem gesteckt haben. | Chris Samper |
19. Okt. | Master the Cloud | ||
11:00 | How do you protect data in an ever changing, self provisioning Cloud environment? | Charakteristisch für eine Cloud-Umgebung ist die automatische Bereitstellung. Das bedeutet, dass die Zahl der virtuellen Maschinen, bei denen ein Backup durchgeführt werden soll, jeden Tag anders ist. Hier erfahren Sie, wie die One-Click Protection des HP Data Protector dieses Problem löst, indem es die Backup-Spezifikationen just in deren Erstellung automatisch findet und den VMs zuordnet. |
|
12:00 | Cloud and Virtualization Security with VMware |
| David de Valk |
13:00 | Cloud management in hybrid IT environment | Mit der steigenden Akzeptanz von privaten Clouds und einer wachsenden Zahl an SaaS-Nutzern befinden sich immer mehr Organisationen in einem Status, in welchem sie eine hybride IT-Umgebung betreiben. So eine Umgebung über verschiedene Bezugsmöglich-keiten hinweg zu verwalten, ohne die Performance oder IT-Sicherheit zu beeinträchtigen, wird zu einer der wichtigsten Fragen für IT-Manager. HP Software bietet eine große Bandbreite an Lösungen an, um eine hybride Bereitstellungsumgebung durch den gesamten Service Lifecycle zu verwalten und zu sichern. |
|
14:00 | New HP Converged Storage Solutions for VMware | Sie haben die VMworld in Las Vegas verpasst? Dann erleben Sie hier unsere neue HP Converged Storage Lösungen, welche wir schon in Las Vegas präsentierten. Diese Session gibt Ihnen einen Überblick über die Produkte und wie sie Ihren ROI von VMware-Virtualisierungen verbessern. | Mike Koponen |
16:00 | How 3PAR Boosts VMware ROI | HP 3PAR-Kunden erleben eine verdoppelte Dichte der VM, reduzieren den Administrationsaufwand um 90% und verbessert die Gesamtbetriebskosten des Speichers um 50%. Hören Sie in diesem Vortrag, wie das geht. | Mike Koponen |
17:00 | HP FlexNetwork | Medienintensive Zusammenarbeit, Mobilität und Cloud-Services legen ein altes Netzwerk schnell lahm. 75% des Datenverkehrs in Rechenzentren ist zwischen Servern, fast 25% des unternehmensweiten Datenverkehrs wird durch Video dominiert und mobile Endgeräte werden immer populärer. Daher ist es wichtiger denn je, dass Unternehmen ihre Netzwerkarchitektur überdenken. Kommen Sie zu unserem Vortrag, um mehr über das Design der nächsten Generation von Unternehmensnetzwerken mit HP FlexNetwork Architektur zu erfahren: grundlegende Prinzipien, Vorschau auf FlexCampus, FlexBranch und FlexFabric-Lösungen, und detaillierte Erörterung, wie eine HP FlexNetwork Architektur dabei helfen kann, Unternehmen zu vereinfachen, zu beschleunigen und zu sichern, von der virtualisierten Cloud bis zum virtuellen Arbeitsplatz. | Dominique Bonnotte |
20. Okt. | Best of… | ||
11:30 | HP Cloud Advisors | Kommen Sie zu dieser offenen Q&A Session mit den HP Cloud Advisors. | Cloud Advisors |
12:30 | How Prime Lending uses HP TippingPoint's Secure Virtualization Frame and vController | Videofallstudie von Johnny Hernandez von der Firma Prime Lending, in welcher er das Problem darstellt, wie sie zu SVF von HP TippingPoint gekommen sind und warum ihnen die HP TippingPoint Lösungsangebote gefallen. Mit Intro und abschließendem Kommentar von David de Valk. | Niklas Blomquist |
13:30 | HP Thin Client portfolio and Strategy | Erfahren Sie mehr über die HP Strategie, welche die Entwicklung des ThinClient Portfolios vorantreibt. Sehen Sie, wie die Strategie bereits mit der Einführung der aktuellen Modelle und Features umgesetzt wird. Erkennen Sie, wie diese Strategie die unbestreitbare Marktführerschaft von HP im ThinComputing-Markt weiterhin unterstützen wird. | Romuald Josien |
Erfahren Sie mehr auf der HP VMworld News and Updates Seite. Nutzen Sie den HP Registrierungslink und sparen Sie 300 € bei jedem vollen Konferenzticket! Kommen Sie zu diesem dreitägigen Event im Bella Center in Kopenhagen, und erfahren Sie, wie Sie ein solides Fundament für Ihre Cloud erschaffen und wie Sie Ihre virtuellen und Cloud-Umgebungen sichern. Und wenn Sie schon da sind – treffen Sie die HP Cloud Advisors! Diese Topgruppe bestehend aus HP Fellows und Chief Technologists sind die Köpfe hinter den HP Cloud Innovationen. Treffen Sie diese am HP Stand Nr.99 und erhalten Sie Ratschläge, wie Ihre Cloud-Lösung gebaut, implementiert und geliefert werden kann.
Hier sehen sie die HP-Experten und die Breakout Sessions auf der VMworld.





